洛杉磯湖人隊 2016-2017 球季團隊薪資表
洛杉磯湖人隊 2016-2017 球季團隊薪資表
以下是湖人 2016-17 球季的球員薪資、位置深度表和教練名單。
一、團隊薪資表
最後更新日期為 2016/08/28,若數字與其他篇不同,以此篇為準。
Name | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Luol Deng | $18,000,000 | $17,190,000 | $18,000,000 | $18,810,000 | |
Timofey Mozgov | $16,000,000 | $15,280,000 | $16,000,000 | $16,720,000 | |
Jordan Clarkson | $12,500,000 | $11,562,500 | $12,500,000 | $13,437,500 | |
Yi Jianlian | $8,000,000 | ||||
Jose Calderon | $7,708,427 | ||||
Lou Williams | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
Tarik Black | $6,191,000 | $6,655,325 | |||
Nick Young | $5,443,918 | $5,668,667 | |||
D'Angelo Russell | $5,332,800 | $5,562,360 | $7,019,698 | $9,160,706 | |
Brandon Ingram | $5,281,680 | $5,519,400 | $5,757,120 | $7,265,485 | $9,481,458 |
Julius Randle | $3,267,120 | $4,149,242 | $5,564,134 | ||
Marcelo Huertas | $1,500,000 | $1,567,500 | $1,959,375 | ||
Larry Nance Jr. | $1,207,680 | $1,259,640 | $2,272,391 | $3,369,956 | |
Ivica Zubac | $1,034,956 | $1,081,529 | $1,128,102 | $1,410,128 | |
Anthony Brown | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | ||
Guaranteed Total: | $91,592,217 | $57,633,429 | $46,500,000 | $48,967,500 | |
Inclusive Total: | $99,342,217 | $83,510,909 | $71,488,858 | $70,173,775 | $9,481,458 |
單位:美元。顏色表示:球隊選項(Team Option)、球員選項(Player Option)、不保障合約(Non-Guaranteed)、合格報價(Qualifying Offer )
交易限制(美國時間):
- Brandon Ingram 在今年的 9 月 22 日之後才能被交易
- 今夏簽到的 FA, 在 2016 年 12 月 15 日之後才能被交易。包括:
- Tarik Black 在 2017 年的 1 月 15 日後才能被交易。
- 薪資下限:$84.729,薪資上限:$94,143,000,豪華稅上限:$113,287,000
- Room Exception: $2,898,000
- Zach Auguste 還沒確定是簽訓練營合約還是複數年
二、球員深度表
位置深度表 |
||||
PG |
SG |
SF |
PF |
C |
D'Angelo Russell | Jordan Clarkson | Luol Deng | Julius Randle | Timofey Mozgov |
Jose Calderon | Lou Williams | Brandon Ingram | Larry Nance Jr. | Yi Jianlian |
Marcelo Huertas | Nick Young | Ivica Zubac | ||
Anthony Brown | Tarik Black |