洛杉磯湖人 2014-15 團隊薪資表
洛杉磯湖人隊 2014-2015 球季團隊薪資表
Player | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
Kobe Bryant | $23,500,000 | $25,000,000 | |||
Steve Nash | $9,701,000 | ||||
Jordan Hill | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
Wesley Johnson | $915,243 | ||||
Nick Young | $4,994,420 | $5,219,169 | $5,443,918 | $5,668,667 | |
Xavier Henry | $1,082,000 | ||||
Robert Sacre | $915,243 | $981,348 | |||
Ryan Kelly | $1,650,000 | $1,724,250 | $2,155,313 | ||
Carlos Boozer | $3,251,000 | ||||
Jeremy Lin(林書豪) | $8,374,646 | ||||
Ed Davis | $981,084 | $1,100,602 | |||
Julius Randle | $2,997,360 | $3,132,240 | $3,267,120 | $4,149,242 | $5,564,134 |
Jordan Clarkson | $507,336 | $845,059 | $1,180,431 | ||
Tarik Black | $507,336 | $845,059 | $1,180,431 | ||
Ronnie Price | $915,243 | ||||
Wayne Ellington | $915,243 | ||||
保證支付薪資 | $70,207,154 | $35,075,659 | $5,443,918 | ||
佔用薪資空間 | $70,207,154 | $47,847,727 | $13,227,213 | $9,817,909 | $5,564,134 |
球隊選項(Team Option)、球員選項(Player Option)、不保障合約(Non-Guaranteed)、合格報價(Qualifying Offer )
PG | SG | SF | PF | C |
Jeremy Lin | Kobe Bryant | Wesley Johnson | Carlos Boozer | Jordan Hill |
Steve Nash | Nick Young | Xavier Henry | Julius Randle | Ed Davis |
Jordan Clarkson | Ryan Kelly | Robert Sacre |
-球員輪替表為我預估情形